Konfektionsgrößen | Downloads | ÖkoTex100

Maße und Größentabellen


Schlanke Größen
Größe 90 94 98 102 106 110 114
Brustumfang in cm 88 92 96 100 104 108 112
Bundumfang/Taille in cm 76 80 84 88 92 96 100
Schrittlänge in cm 81 82 83 84 85 86 87
Ärmellänge in cm 66 66,5 67 67,5 68 68,5 69

Untersetzte Größen
Größe 23 24 25 26 27 28 29
Brustumfang in cm 92 96 100 104 108 112 116
Bundumfang/Taille in cm 80 84 88 92 96 100 104
Schrittlänge in cm 72 73 74 75 76 77 77,5
Ärmellänge in cm 58,5 59 59,5 60 60,5 61 61,5

Normale Größen
Größe 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Brustumfang in cm 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Bundumfang/Taille in cm 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Kragenumfang in cm 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Schrittlänge in cm 76 77 78 79 80 81 82 82,5 83 83,5 84 84,5
Ärmellänge in cm 62 62,5 63 63,5 64 64,5 65 65,5 66 66,5 67 67,5

Bauchgrößen
Größe 51 53 55 57 59 61
Brustumfang in cm 100 104 108 112 116 120
Bundumfang/Taille in cm 100 104 108 112 116 120
Schrittlänge in cm 74 75 76 77 77,5 78
Ärmellänge in cm 63,5 64 64,5 65 65,5 66


Die im Shop erhältlichen Produkte sind in den jeweils angegebenen Größen erhältlich.
Sondergrößen können nur auf Anfrage und gegen Aufpreis geliefert werden.